Máy in mã vạch XP-DT427B máy sản xuất nhãn mã vạch, là máy in nhãn nhiệt trực tiếp 4 inch, tốc độ in có Max. 152mm / s. Đó là thiết kế vỏ sò hai thành chất lượng cao, có cảm biến mở đầu và kết nối mạnh mẽ.
- Thiết kế vỏ sò hai vách chất lượng cao
- Tốc độ in cao 152mm (6 ”) / s
- Cảm biến ngẩng đầu
- Giao diện USB 2.0 Giao diện tùy chọn: Serial / WIFI / Bluetooth / Thẻ TF
- 8MB SDRAM, 8MB Flash
- Thiết kế vỏ sò hai vách chất lượng cao
- Cảm biến ngẩng đầu
- Bản in độ phân giải cao 203 dpi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | XP-DT427B | |
| Printing Features | ||
| Resolution | 203 DPI | |
| Printing method | Direct Thermal | |
| Max.print speed | 152 mm (6″) / s | |
| Max.print width | 108 mm (4.25”) | |
| Max.print length | 1778 mm (70”) | |
| Media | ||
| Media type | Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole | |
| Media width | 25.4 mm ~ 115 mm | |
| Media thickness | 0.06 mm ~0.5 25 mm(2.36 ~ 9.8 “) | |
| Media core diameter | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | |
| Label length | 10 mm ~1778 mm | |
| Label roll capacity | 127 mm (5”) (External diameter) | |
| Performance Features | ||
| Processor | 32-bit CPU | |
| Memory | 8MB Flash Memory/8MB SDRAM/Flash memory can be extended to Max. 4 GB | |
| Interface | Stardard version: USB Optional:Serial/WIFI/Bluetooth/TF card | |
| Sensors | ①Gap sensor ②Cover opening sensor ③Black mark sensor |
|
| Fonts/Graphics/Symbologies | ||
| Internal fonts | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software. | |
| 1D bar code | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
| 2D bar code | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
| Rotation | 0°、90°、180°、270° | |
| Emulaion | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
| Physical Features | ||
| Dimension | 210.8 mm (W) x 190.20 mm (H) x 180.2 mm (D) | |
| Weight | 1.40 kg | |
| Reliability | ||
| Warranty | One year for the printer | |
| Print head life | 30 km | |
| Software | ||
| Driver | Windows/Linux/Mac | |
| SDK | Windows/Android/iOS | |
| Power supply | ||
| Input | AC 100-240V | |
| Output | DC 24V2.5A | |
| Options | ||
| Factory Options | ①Serial ②Bluetooth ③RTC ④TF card(SD) ⑤WIFI |
|
| Dealer Options | ①External paper roll holder ②Paper roll spindle ③Extension board for external paper roll holder |
|
| Environmental Conditions | ||
| Operation | 5 ~ 40°C(41~104°F),Humidity: 25 ~ 85% no condensing | |
| Storage environment | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidity: 10 ~ 90% no condensing | |

















