Máy dán nhãn dán nhãn nhiệt nhỏ gọn Xprinter XP-237B 58mm
Xprinter XP-237B là một trong những máy in nhãn nhỏ nhất trong lớp, dễ sử dụng, nó nằm gọn trong không gian làm việc chật hẹp nhất của bạn và in nhãn rộng 2 inch với tốc độ in tốt nhất trong lớp. Mẫu máy in nhiệt này có thể in hoá đơn hoặc in mã vạch tuỳ chỉnh.
Tốc độ in có thể điều chỉnh: Tối thiểu 50,8mm / s, Tối đa 101mm / s;
Chiều rộng in: 48 / 56mm;
Đường kính giấy: 80mm;
Hỗ trợ hiệu chỉnh tự động.
Các lĩnh vực ứng dụng:
Các ứng dụng phổ biến nhất: Quản lý tài sản, Quản lý hàng tồn kho, Theo dõi mẫu phòng thí nghiệm, Nhận / Vận chuyển, Hậu cần ngược, Theo dõi quá trình làm việc, Ghi nhãn tuân thủ, Nhãn thông tin, Ghi nhãn y tế, Đặt hàng dán nhãn, Ghi nhãn theo toa, Kiểm soát chất lượng,…
- Sản xuất (Manufacturing): Nhãn vật phẩm, nhãn hướng dẫn, nhãn sản phẩm,
- Chăm sóc sức khỏe (Healthcare): Nhận dạng bệnh nhân, nhà thuốc, nhận dạng mẫu vật.
- Bán lẻ: Thẻ giá, nhãn kệ, ghi nhãn hàng tồn kho, ghi nhãn sản phẩm.
- Vận tải & Hậu cần (Transportation): nhãn vận chuyển,
- …
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | XP-237B | |
Mode | Label print mode | Receipt print mode |
Printing Features | ||
Resolution | 203 DPI | |
Printing method | Direct Thermal | |
Max.print speed | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s |
Max.print width | 48 mm | 48 mm |
Max.print length | Max. 105 mm | / |
Media | ||
Media type | Thermal paper/Thermal stickers paper | Thermal paper |
Media width | 20~60 mm | 58 mm |
Media thickness | 0.06 ~ 0.08 mm | |
Media roll diameter | Max.80 mm | |
Supply method | Easy Paper Loading | |
Performance Features | ||
Input buffer | 0 Kbytes | 0 Kbytes |
NV flash | 576 Kbytes | 576 Kbytes |
Interfaces | USB/USB+Lan/USB+Bluetooth | |
Sensors | Paper End, Cover Open, Gap | Paper End, Cover Open |
Drawer port | 1 ports (Pin 2 for cashdrawer) | |
Fonts/Graphics/Symbologies | ||
Character sizes | Font 0 to Font8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24*24 |
1D barcode | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
2D bar code | QR code | QR code |
Emulaion | TSPL | ESC/POS |
Physical Features | ||
Dimension | 190.3 x 133.8 x 127mm (D*W*H) | |
Weight | 0.71 kg | |
Reliability | ||
Print head life | 50 km | |
Software | ||
Driver | Windows | Windows, Linux, Mac, Android, |
SDK | iOS/ Android/ Windows | |
Power supply | ||
Power Adaptor | 100-240V 50/60H | |
Output | DC 9V/2A | |
Environmental Conditions | ||
Operation
environment |
0~45 ℃ Humidity:RH 10 ~ 80% | |
Storage environment | -10 ~ 60℃ Humidity:10 ~ 90% |