Xprinter XP-TT424B / TT434B Máy in mã vạch truyền nhiệt trực tiếp 4 inch Nhãn dán
Xprinter XP-TT434B là máy in truyền nhiệt & truyền nhiệt trực tiếp 4 inch, tốc độ in của nó là Max. 127mm / s. Đây là thiết kế mô-tơ đôi chất lượng cao , có độ phân giải 203 dpi / 300 dpi, dễ dàng tải phương tiện và mở rộng bộ nhớ microSD Flash lên đến 4GB.
● Thiết kế động cơ đôi chất lượng cao
● Tốc độ in cao lên đến 127mm (5 ”) / s
● Độ phân giải 203 dpi / 300 dpi có sẵn
● Tải phương tiện dễ dàng
● Mở rộng bộ nhớ MicroSD Flash lên đến 4GB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Printer Model | XP-TT424B | XP-TT434B |
| Printing Features | ||
| Resolution | 203 DPI | 300 DPI |
| Printing method | Thermal Transfer / Direct Thermal | |
| Max.print speed | 127 mm (5”) / s Max. | 101.6 mm (4”) / s Max. |
| Max.print width | 108 mm (4.25”) | |
| Max.print length | 1778mm(70″) | |
| Media | ||
| Media type | Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole | |
| Media width | 25.4-115 mm (1.0”-4.6”) | |
| Media thickness | 0.06~0.18 mm | |
| Media core diameter | 25.4 ~ 50.8 mm (1″ ~ 2″) | |
| Ribbon length | Max.90m | |
| Ribbon width | 25.4mm-110mm (1″-4.3″) | |
| Label length | 10 mm ~1778 mm | |
| Label roll capacity | 127 mm (5“) (External diameter) | |
| Ribbon core
inner diameter |
12.7 mm (0.5″) | |
| Performance Features | ||
| Processor | 32-bit CPU | |
| Memory | 8MB Flash Memory/ Flash memory can be expanded to Max. 4 GB | |
| Interface | Standard:USB Optional:WIFI/Bluetooth/Lan/TF card | |
| Sensors | ①Gap sensor
②Cover opening sensor ③Black mark sensor |
|
| Fonts/Graphics/Symbologies | ||
| Internal fonts | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software. | |
| 1D bar code | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
| 2D bar code | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
| Rotation | 0°、90°、180°、270° | |
| Emulaion | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
| Physical Features | ||
| Dimension | 246mm*199mm*168mm (D*W*H) | |
| Weight | 1.62kg | |
| Reliability | ||
| Print head life | 30 km | |
| Software | ||
| Driver | Windows/Linux/Mac | |
| SDK | WindowsAndroid/iOS | |
| Power supply | ||
| Input:AC 100-240V | ||
| Output:DC 24V, 2.5A | ||
| Options | ||
| Factory Options | ①Peeler ②RTC |
|
| Dealer Options | ①External paper roll holder ②Paper roll spindle ③Extension board for external paper roll holder④Shipment waybill box |
|
| Environmental Conditions | ||
| Operation environoment | 5 ~ 40°C(41~104°F),Humidity: 25 ~ 85% non-condensing | |
| Storage environment | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidity: 10 ~ 90% non-condensing | |



















