Máy in hóa đơn Xprinter XP-Q807K
| Tốc độ in nhanh hơn: 230mm/giây. | ● Hệ thống điều khiển máy cắt thông minh (tự động cắt sau in) |
| ● Hỗ trợ chức năng xếp hàng | ● Bảo trì dễ dàng: Chỉ mất 5 giây để cập nhật chương trình cơ sở |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Printing | |||
| Resolution | 203 DPI | ||
| Printing method | Direct Thermal | ||
| Print speed | 230mm/s | ||
| Max.print width | 72 mm | ||
| Media thickness | 0.06 ~ 0.08 mm | ||
| Media width | 79±0.5 mm / φ 80 mm | ||
| Line space | 3.75mm(changeable using commands) | ||
| Performance Features | |||
| Input buffer | 64 Kbyte | ||
| NV Flash | 256 Kbyte | ||
| Interface | USB+Lan | ||
| Sensors | Photoelectric sensor | ||
| Fonts/Graphics/Symbologies | |||
| Character sizes | ANK, Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese, traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | ||
| 1D barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | ||
| 2D barcode | QR CODE / PDF417 | ||
| Extended character | PC437(Std.Europe)、(Katakana)、PC850(Multilingual)、PC860(Portugal)、 PC863(Canadian)、PC865(Nordic)、(West Europe)、 (Greek)、 (Hebrew)、(East Europe)、(Iran)、(WPC1252)、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、(PC858) 、 (IranII)、 (Latvian)、 (Arabic)、(PT1511251) | ||
| Physical Features | |||
| Dimension | 170(D) x 130(W) x125(H)mm | ||
| Weight | 8.89 kg | ||
| Print head life | 150 km | ||
| Black mark sensor | Support | ||
| Input | AC 100~240V, 2A, 50~60Hz | ||
| Output | DC 24V, 2.5A | ||
| Operation | 0~45℃, 10~80% RH, no condensing | ||
| Storage environment | -10~60℃, ≤10%~90% RH | ||
| Reliability | |||
| Auto cutter | Partial | ||
| Cutter life | 1.5 million cuts | ||
| Printer head life | 150 KM | ||
| Software | |||
| Operating system | Windows / Linux / Mac OS / Android | ||






















