Máy in mã vạch Gprinter GP-1124D
Model: GP – 1124D
Main features of the product:
4-8inch high-speed printing
Support barcode 2d printing
At the same time, it can satisfy the different demands of the medium and the range of 26-118mm, and it is easy to operate
Automatic checking function of paper
Temperature adaptive control
Máy in nhãn mã vạch nhiệt trực tiếp 4 “
Độ phân giải cao 203 dpi
In tốc độ cao 2-8 inch / giây
Máng thoát giấy 120mm
Hỗ trợ chiều rộng phương tiện từ 20 mm đến 118mm
Hỗ trợ in mã vạch hai chiều (QRCODE)
Ba áp lực có thể chuyển đổi của đầu in
Động cơ đơn Thiết kế điều khiển bánh răng và thiết kế cảm biến hợp nhất
Cấu trúc cơ chế riêng biệt, máy in nhiệt trực tiếp
Thiết kế mô đun sẽ đáp ứng các khách hàng khác nhau
Hiệu chỉnh giấy tự động và kiểm soát nhiệt độ thích ứng
Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn, v.v.
Gprinter 1124D Thông số kỹ thuật
Technical Specification | |||||||
Printer Specification |
Print Method | Direct thermal | |||||
Resolution | 203dpi | ||||||
Print Length | Max. 2286mm | ||||||
Print Width | Max 104mm | ||||||
Print Speed | 2~8 inches/s (51-203mm/s) | ||||||
Interface | USB | ||||||
Dot Density | 203dots/inch (8dots/mm) | ||||||
Dot Size | 0.125×0.125mm (1mm=8dots) | ||||||
Print Head Life | 50KM | ||||||
Memory | Dram: 8M, Flash: 4M | ||||||
Command set | TSPL emulation | ||||||
Media Characteristics |
Paper Type | Thermal paper, Thermal label, Adhesive thermal paper | |||||
Media Width | Max.120mm (4.72″) Min.40mm (1.56″) | ||||||
Media Thickness | Max. 0.254mm (10mil) Min. 0.06mm (2.36mil) | ||||||
Media Roll OD | 130mm (5″) | ||||||
Media Gap | Min. 2 mm (0.09″) | ||||||
Media Roll Core Size | 25.4mm~38mm (1″~1.5″) | ||||||
Media Rolling Up Method | Printing side outward rolling | ||||||
Label Length | 10~2286mm (0.39″~90″) | ||||||
BarCode/Fonts/ Graphics Symbologies |
Enlargement &Rotation |
1 ~10 times enlargement in both directions; 0°,90°,270°,360°rotation | |||||
Character Size | Font 0 ~ font 8 | ||||||
1D Barcode | Code39,Code93,Code128 subsets A, B, C,Codabar,Interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-14,EAN-128,UPC-A,UPC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI,PLESSEY,POSTNET,china POS,ITF14 | ||||||
2D Barcode | QR code | ||||||
Graphics Processing | Support BMP/PCX/BAS files | ||||||
Editing software | Nicelabel SE | ||||||
Physical Characteristics |
Dimension | 238×180×176mm | |||||
Weight | 2.09kg |