Máy in Kiosk Gprinter GP-310K
Các sản phẩm của Gprinter nổi tiếng trên toàn thế giới vì cung cấp các giải pháp in hóa đơn nhiệt đáng tin cậy, sáng tạo và hiệu quả về chi phí cho tất cả các loại ứng dụng, như Viễn thông, Ngân hàng, Nhà hàng, Tài chính, Siêu thị và các cửa hàng bán lẻ khác.
In tốc độ cao 250mm / giây
Tương thích với lệnh ESC / POS & STARS
Cấu trúc mở với bảo trì dễ dàng thiết kế
Hai cảm biến trong đường dẫn nạp giấy;
Đường thẳng và cong hai đường nạp giấy
Thiết kế nạp giấy bán tự động
Hai nút nạp: Nạp giấy và nạp ngược
Giao diện: Nối tiếp + USB + Ethernet
Chiều rộng giấy tùy chọn 83mm, 80mm, 76mm, 70mm, 58mm
Độ tin cậy: Máy cắt – 1.500.000 lần;Cơ chế – 150 km
Vị trí lắp đặt khác nhau
Gprinter 310K Thông số kỹ thuật
phương pháp in | in nhiệt trực tiếp | |
chiều rộng in | 72/64 mét | |
Dot mật độ | 512/576 dot/line | |
tốc độ in | 250 mm/giây | |
giao diện | Serial + USB + Song Song | |
chiều rộng giấy | giấy Chiều Rộng và #65306; 79.5 ± 5 mét Giấy đường kính & #65306; Φ83mm | |
khoảng cách giữa các dòng | 3.75 mét & #65288; thể được điều chỉnh bởi lệnh & #65289; | |
cột | Font A-42/48 cột; Font B-56/64 cột; Giản/Truyền Thống 21/24 cột | |
Font | tiêu chuẩn GB18030 Tiếng Trung Quốc | |
kích thước ký tự | ANK Font & #65292; Font A & #65306; 1.5 × 3.0 mét & #65288; 12×24dots & #65289;
Font B & #65306; 1.1 × 2.1 mét & #65288; 9 × 17 dots & #65289; giản/Truyền Thống Trung #65306 &; 3.0 × 3.0 mét (24×24dots & #65289; |
|
Character & Mã Vạch | mã trang | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Tây Âu/ hy lạp/Hebrew/Đông Âu/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ PC858/IranII/Latvia/Arabic/PT151, 1251/PC737/WPC/ 1257/Thái Việt Nam/PC864/PC1001/(Latvia)/(PC1001)/ (PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Việt Nam)/(Thái) |
mã vạch loại | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE |
|
đệm | đầu vào đệm | 128 K byte |
NV Flash | 256 K byte | |
điện | Cashdrawer ra | DC 24 V/1A |
Power adapter | DC 24 V/2A | |
cung cấp điện | đầu vào và đầu #65306; AC 110 V/220 V & #65292; 50 ~ 60Hz & #12288; Output & #65306; DC 24/2A | |
Tính Chất vật lý | trọng lượng | 2.1 kg |
kích thước | 145 × 195 × 160 mét & #65288; L × W × H & #65289; | |
môi trường yếu tố | môi trường làm việc | nhiệt độ & #65306; 0 ~ 45 & #8451;, Độ Ẩm & #65306; 10 ~ 80% |
môi trường lưu trữ | nhiệt độ ~ 50 & #8451;, độ ẩm và #65306; 10 ~ 90% & #65288; Không ngưng tụ & #65289; | |
đời | độ tin cậy |
150 km |