Máy in hóa đơn 80mm cho siêu thị Xprinter XP-C260K
Xprinter XP-C260K hoàn toàn mới Với hiệu suất tuyệt vời, được thiết kế thêm nắp đậy để chống nước, dầu và bụi, cũng hỗ trợ in bếp, Internet và các chế độ in khác.
● Dễ dàng nạp giấy, thiết kế chống thấm nước, chống dầu, chống bụi | ● Hỗ trợ lời nhắc in và cảnh báo lỗi |
● In hình ảnh và ký tự với tốc độ cao, chất lượng in tốt nhất và hiệu suất đáng tin cậy | ● Tương thích với Lệnh Epson ESC / POS. |
● Hỗ trợ GB18030 tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, ngôn ngữ tùy chọn của người mua | ● Thúc đẩy chế độ in tải xuống tốc độ cao, hỗ trợ hệ thống linux |
● Hỗ trợ chức năng giám sát trạng thái máy in, kiểm soát trạng thái máy in bất kỳ lúc nào. | ● Hỗ trợ chức năng phát hiện và in lại vết đen. |
● Tùy chọn đầy đủ / một phần, không có vấn đề kẹt giấy, nhiều lựa chọn cho khách hàng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | XP-C230 | XP-C260K |
Printing | ||
Printing method | Direct thermal | |
Paper width | 58±0.5mm / 79.5±0.5mm | |
Print width | 72mm/ 76mm/ 80mm/ 64mm/ 48mm/ 52mm | |
Column capacity | 576 dots/line(adjustable by command) | |
Printing speed | 230 mm/s Max. | 300 mm/s Max. |
Interface | USB+Serial/Lan+Parallel/Lan (Optional: Bluetooth/Wifi) | USB+Serial+Lan |
Line spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) | |
Column number | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/ Chinese,traditional Chinese – 21 columns or 24 columns |
|
Character size | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |
Cutter | ||
Auto cutter | Partial | |
Barcode Character | ||
Extension character sheet |
PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | |
Barcode types | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
2D Barcode | / | QR Code / PDF417 |
Input buffer | 64 Kbytes | 2048 Kbytes |
NV Flash | 256 Kbytes | |
Power | ||
Power adaptor | Input:AC110V/220V、50~60Hz
Output: DC 24V/2.5A |
|
Printer input | DC 24V/2.5A | |
Cash drawer | DC 24V/1A | |
Physical characteristics | ||
Weight | 1.70KG | |
Dimensions | 190×145×150mm (D×W×H) | |
Environmental Requirements | ||
Operation environment | Temperature (0~45℃) humidity(10~80%) | |
Storage environment | Temperature(-10~60℃) humidity(10~80%) | |
Reliability | ||
Cutter life | 1.5 million cuts | |
Printer head life | 150 KM | |
Software | ||
Emulation | ESC/POS | |
Driver | Windows/JPOS/Linux/Android/Mac/OPOS | |
Utility | Windows & Linux test Utility | |
SDK | iOS/Android/Windows |